Кошик

Наразі компанія не в змозі опрацювати Ваше замовлення, тому що по графіку не робочий день. Ваша заявка буде опрацьована в найближчий робочий час.

+380 (67) 965-88-79
+380 (66) 476-44-81
Інтернет - магазин Автозапчастини
Кошик
Наконечник тяги кермової Opel Vectra B 1995-2003 (Пр-во FAG) 840 0806 10, фото 1

Наконечник тяги кермової Opel Vectra B 1995-2003 (Пр-во FAG) 840 0806 10

  • Готово до відправки
  • Код: 840 0806 10

458,44 ₴

+380 (67) 965-88-79
  • +380 (66) 476-44-81
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Наконечник тяги кермової Opel Vectra B 1995-2003 (Пр-во FAG) 840 0806 10
Наконечник тяги кермової Opel Vectra B 1995-2003 (Пр-во FAG) 840 0806 10Готово до відправки
458,44 ₴
+380 (67) 965-88-79
  • +380 (66) 476-44-81
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Наконечник тяги кермовий OPEL VECTRA B.

Наконечник кермової тяги зовнішній.

Місце встановлення наконечника передній міст правий/лівий бік.

Застосування:

VECTRA B (36_)

       1.6 I (F19) 75 к.с. бензин 10.1995 — 04.2002

       1.6 I 16V (F19) 100 к.с. бензин 10.1995 - 04.2002

       1.7 TD (F19) 82 к.с. дизель 10.1995 — 12.1998

       1.8 I 16V (F19) 115 к.с. бензин 10.1995 — 09.2000

       2.0 DI 16V (F19) 82 к.с. дизель 11.1996 — 04.2002

       2.0 DTI 16V (F19) 101 к.с. дизель 06.1997 - 04.2002

       2.0 I (F19) 112 к.с. бензин 10.1995 - 04.2002

       2.0 I 16V (F19) 136 к.с. бензин 10.1995 — 09.2000

       2.2 DTI 16V (F19) 120 к.с. дизель 09.2000 — 04.2002

       2.2 I 16V (F19) 147 к.с. бензин 09.2000 — 04.2002

       2.5 I V6 (F19) 170 к.с. бензин 10.1995 — 09.2000

       2.6 I V6 (F19) 170 к.с. бензин 09.2000 — 04.2002

       I 500 2.5 (F19) 194 к.с. бензин 05.1998 — 09.2000

 VECTRA B Похила задня частина (38_)

       1.6 I (F68) 75 к.с. бензин 10.1995 - 07.2003

       1.6 I 16V (F68) 101 к.с. бензин 10.1995 - 07.2002

       1.7 TD (F68) 82 к.с. дизель 10.1995 — 12.1998

       1.8 I 16V (F68) 116 к.с. бензин 10.1995 — 09.2000

       2.0 DI 16V (F68) 82 к. с. дизель 11.1996 - 06.2000

       2.0 DTI 16V (F68) 101 к.с. дизель 06.1997 - 07.2003

       2.0 I (F68) 112 к.с. бензин 10.1995 — 02.2002

       2.0 I 16V (F68) 136 к.с. бензин 10.1995 - 09.2000

       2.2 DTI 16V (F68) 120 к.с. дизель 09.2000 — 04.2002

       2.2 I 16V (F68) 147 к.с. бензин 09.2000 - 07.2003

       2.5 (F68) 196 к.с. бензин 10.1999 - 06.2000

       2.5 I V6 (F68) 170 к.с. бензин 10.1995 — 09.2000

       2.6 I V6 (F68) 170 к.с. бензин 09.2000 - 07.2003

 VECTRA B універсал (31_)

       1.6 I (F35) 75 к.с. бензин 11.1996 — 06.2000

       1.6 I 16V (F35) 100 к.с. бензин 11.1996 — 07.2002

       1.7 TD (F35) 82 к.с. дизель 11.1996 - 12.1997

       1.8 I 16V (F35) 115 к.с. бензин 11.1996 — 09.2000

       2.0 DI 16V (F35) 82 л.с. дизель 11.1996 - 06.2000

       2.0 DTI 16V (F35) 101 л.с. дизель 06.1997 - 07.2003

       2.0 I (F35) 112 л.с. бензин 11.1996 — 02.2002

       2.0 I 16V (F35) 136 л.с. бензин 11.1996 — 09.2000

       2.2 DTI 16V (F35) 120 л.с. дизель 09.2000 — 04.2002

       2.2 I 16V (F35) 147 л.с. бензин 09.2000 - 07.2003

       2.5 I V6 (F35) 170 л.с. бензин 11.1996 — 09.2000

       2.6 I V6 (F35) 170 л.с. бензин 09.2000 - 07.2003

       I 500 2.5 (F35) 194 л.с. бензин 05.1998 — 09.2000

Основні атрибути
Сумісність з маркоюOpel
Тип технікиЛегковий автомобіль
Об'єм двигуна1800 куб. см
Тип запчастиниОригінал
Країна виробникНімеччина
ВиробникSchaeffler FAG
Код запчастини840 0806 10
СтанНовий
Рік випуску автомобіля1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Кросс-номери1603 286, 1603 286 SK, 324 063, 4836540, 4905949, 90496408, 90512766, 90512775, 93186321
Користувальницькі характеристики
МаркаOpel
  • Ціна: 458,44 ₴