Амортизатор подвески передний OPEL VECTRA A.
Вставка (патрон) амортизатора.
Вид амортизатора масляный.
Параметр амортизатора FE32X157A.
Применяемость:
OPEL VECTRA A НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J89)
1.6 I (F68, M68) 71 л.с. бензин 09.1993 - 11.1995
1.6 I CAT (F68, M68) 75 л.с. бензин 09.1988 - 11.1995
1.6 S 82 л.с. бензин 09.1988 - 05.1993
1.7 D (F68, M68) 57 л.с. дизель 09.1988 - 09.1992
1.7 TD (F68, M68) 82 л.с. дизель 03.1990 - 11.1995
1.8 I CAT (F68, M68) 90 л.с. бензин 03.1990 - 11.1995
1.8 S (F68, M68) 88 л.с. бензин 09.1988 - 07.1989
2.0 (F68, M68) 100 л.с. бензин 04.1988 - 09.1989
2.0 I (F68, M68) 115 л.с. бензин 09.1988 - 10.1990
2.0 I GT (F68, M68) 129 л.с. бензин 09.1988 - 11.1995
2.5 V6 (F68, M68) 170 л.с. бензин 02.1993 - 11.1995
OPEL VECTRA A (J89)
1.6 (F19, M19) 82 л.с. бензин 09.1988 - 05.1993
1.6 I (F19, M19) 75 л.с. бензин 09.1988 - 11.1995
1.7 D (F19, M19) 57 л.с. дизель 10.1988 - 09.1992
1.7 TD (F19, M19) 82 л.с. дизель 03.1990 - 11.1995
1.8 I CAT (F19, M19) 90 л.с. бензин 03.1990 - 11.1995
1.8 S (F19, M19) 88 л.с. бензин 09.1988 - 07.1989
2.0 (F19, M19) 100 л.с. бензин 09.1988 - 09.1989
2.0 I (F19, M19) 115 л.с. бензин 09.1988 - 10.1990
2.5 V6 (F19, M19) 170 л.с. бензин 02.1993 - 11.1995
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SACHS |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Тип | Масляный |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Расположение | Передний мост |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Opel |
| Совместимость с моделью | Vectra |
| Код запчасти | 115 007 |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Opel |
| Модель | Vectra |
- Цена: 2 055,30 ₴

